Главная Информация Содержание Статус Перевод Связанные документы
Конвенция ОБ ОТКРЫТОМ МОРЕ

Конвенция
ОБ ОТКРЫТОМ МОРЕ

(Женева, 29 апреля 1958 года)

 

 

Конвенция вступила в силу

 

30.09.1962.

 

Ратификация

 

СССР подписал Конвенцию  30.10.1958 с  оговоркой и  заявлением,  ратифицировал   (Указ   Президиума  ВС  СССР   от 20.10.1960).

 

Конвенция вступила в силу для СССР 30.09.1962.

 

 

Оговорка СССР, сделанная при подписании Конвенции:

 

По статье 9:

 

"Правительство Союза Советских Социалистических Республик считает, что принцип международного права, согласно которому в открытом море судно подчиняется юрисдикции лишь того государства, под флагом которого оно плавает, относится без каких-либо ограничений ко всем государственным судам".

 

При подписании Конвенции об открытом море Правительство Союза Советских Социалистических Республик считает нужным заявить следующее:

 

"Правительство Союза Советских Социалистических Республик считает, что определение пиратства, данное в Конвенции, не охватывает некоторые действия, которые по современному международному праву должны считаться пиратскими, и не отвечает интересам обеспечения свободы мореплавания на международных морских путях".

 

 

Украина ратифицировала Конвенцию 12.01.61

 

Конвенция вступила в силу для Украины 30.09.1962.

 

 

Источник публикации

 

Ведомости ВС СССР. 16 ноября 1962 г. N 46. Ст. 457. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.  Вып. XXII.- М., 1967. С. 222 - 232.

 

Работа   комиссии   международного   права.   Изд. IV.-  Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1988. С. 183 - 193.

 

Статус Конвенции опубликован в издании:

 

Регистр  международных  договоров  и других  соглашений  в области окружающей  среды,   1993  год.-  Найроби:  Программа  Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 1993. С. 42 - 44.

 

Договаривающиеся стороны

 

Австралия

Австрия

Албания

Аргентина

Афганистан

Белоруссия

Бельгия

Болгария

Боливия

Буркина-Фасо (Верхняя Вольта)

Ватикан

Великобритания

Венгрия

Венесуэла

Гаити

Гана

Гватемала

Германия (ФРГ)

Дания

Доминиканская Республика

Израиль

Индонезия

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Камбоджа

Канада

Кения

Кипр

Колумбия

Коста-Рика

Куба

Лесото

Либерия

Ливан

Маврикий

Мадагаскар (Малагасийская Республика)

Малави

Малайзия

Мексика

Монголия

Непал

Нигерия

Нидерланды

Новая Зеландия

Пакистан

Панама

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Свазиленд

Сенегал

Словения

Соломоновы Острова

США

Сьерра-Леоне

Таиланд

Тонга

Тринидад и Тобаго

Тунис

Уганда

Украина

Уругвай

Фиджи

Финляндия

Франция

Центральноафриканская Республика

Чехословакия

Швейцария

Шри-Ланка (Цейлон)

Югославия

Южно-Африканская Республика

Ямайка

Япония

 

 

 

СТАТУС
КОНВЕНЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ МОРЕ (ЖЕНЕВА, 1958 Г.)

(по состоянию на 30 июня 1992 г.)

 

 ----------------------------------------------------------------

|     Участники      |Подписание|     Ратификация     |Вступление|

|                    |          |Присоединение (Прис) |  в силу  |

|                    |          |Правопреемство (Прав)|          |

|--------------------|----------|---------------------|----------|

| Австралия          | 30.10.58 |   14.05.63          | 13.06.63 |

| Австрия            | 27.10.58 |   10.01.74          | 09.02.74 |

| Албания            |          |   07.12.64 (Прис)   | 06.01.65 |

| Аргентина          | 29.04.58 |                     |          |

| Афганистан         | 30.10.58 |   28.04.59          | 30.09.62 |

| Беларусь           | 30.10.58 |   27.02.61          | 30.04.62 |

| Бельгия            |          |   06.01.72 (Прис)   | 05.02.72 |

| Болгария           | 31.10.58 |   31.08.62          | 30.09.62 |

| Боливия            | 17.10.58 |                     |          |

| Буркина-Фасо       |          |   04.10.65 (Прис)   | 20.03.66 |

| Венгрия            | 31.10.58 |   06.12.61          | 30.09.62 |

| Венесуэла          | 30.10.58 |   15.08.61          | 20.03.66 |

| Гаити              | 29.04.58 |   29.03.60          | 30.09.62 |

| Гана               | 29.04.58 |                     |          |

| Гватемала          | 29.04.58 |   27.11.61          | 30.09.62 |

| Германия           | 30.10.58 |   26.07.73          | 25.08.73 |

| Дания              | 29.04.58 |   26.09.68          | 26.10.68 |

| Доминиканская      |          |                     |          |

|   Республика       | 29.04.58 |   11.08.64          | 10.09.64 |

| Израиль            | 29.04.58 |   06.09.61          | 30.09.62 |

| Индонезия          | 08.05.58 |   10.08.61          | 30.09.62 |

| Иран (Исламская    |          |                     |          |

|   Республика)      | 28.05.58 |                     |          |

| Ирландия           | 02.10.58 |                     |          |

| Исландия           | 29.04.58 |                     |          |

| Испания            |          |   25.02.71 (Прис)   | 27.03.71 |

| Италия             |          |   17.12.64 (Прис)   | 16.01.65 |

| Камбоджа           |          |   18.03.60 (Прис)   | 30.09.62 |

| Канада             | 29.04.58 |                     |          |

| Кения              |          |   20.06.69 (Прис)   | 20.07.69 |

| Кипр               |          |   23.05.88 (Прис)   | 23.05.88 |

| Колумбия           | 29.04.58 |                     |          |

| Коста-Рика         | 29.04.58 |   16.02.72          | 17.03.72 |

| Куба               | 29.04.58 |                     |          |

| Лесото             |          |   23.10.73 (Прав)   | 23.10.73 |

| Либерия            | 27.05.58 |                     |          |

| Ливан              | 29.05.58 |                     |          |

| Маврикий*          |          |   05.10.70 (Прав)   | 12.03.68 |

| Мадагаскар         |          |   31.07.67 (Прис)   | 30.09.62 |

| Малави             |          |   03.11.65 (Прис)   | 03.12.65 |

| Малайзия           |          |   21.12.60 (Прис)   | 30.09.62 |

| Мексика            |          |   02.08.66 (Прис)   | 01.09.66 |

| Монголия           |          |   15.10.76 (Прис)   | 14.11.76 |

| Непал              | 29.04.58 |   28.12.62          | 27.01.63 |

| Нигерия            |          |   26.06.61 (Прав)   | 30.09.62 |

| Нидерланды (для    |          |                     |          |

|   всех частей      |          |                     |          |

|   Королевства)     | 31.10.58 |   18.02.66          | 20.03.66 |

| Новая Зеландия     | 29.10.58 |                     |          |

| Пакистан           | 31.10.58 |                     |          |

| Панама             | 02.05.58 |                     |          |

| Польша             | 31.10.58 |   29.06.62          | 30.09.62 |

| Португалия         | 28.10.58 |   08.01.63          | 07.02.63 |

| Российская         |          |                     |          |

|   Федерация        | 30.10.58 |   22.11.60          | 30.09.62 |

| Румыния            | 31.10.58 |   12.12.61          | 30.09.62 |

| Свазиленд          |          |   16.10.70 (Прис)   | 15.11.70 |

| Святейший Престол  | 30.04.58 |                     |          |

| Сенегал            |          |   25.04.61 (Прис)   | 30.09.62 |

| Словения           |          |   06.07.92 (Прав)   | 07.06.92 |

| Соединенное        |          |                     |          |

|   Королевство      |          |                     |          |

|   Великобритании и |          |                     |          |

|   Северной Ирландии| 09.09.58 |   14.03.60          | 30.09.62 |

| Соединенные Штаты  |          |                     |          |

|   Америки          | 15.09.58 |   12.04.61          | 20.03.66 |

| Соломоновы         |          |                     |          |

|   Острова*         |          |   03.09.81 (Прав)   | 03.09.81 |

| Сьерра-Леоне       |          |   13.03.62 (Прав)   | 30.09.62 |

| Таиланд            | 29.04.58 |   02.07.68          | 01.08.68 |

| Тонга*             |          |   29.06.71 (Прав)   | 29.06.72 |

| Тринидад и Тобаго  |          |   11.04.61 (Прав)   | 30.09.62 |

| Тунис              | 30.10.58 |                     |          |

| Уганда             |          |   14.09.64 (Прис)   | 14.10.64 |

| Украина            | 30.10.58 |   12.01.61          | 30.09.62 |

| Уругвай            | 29.04.58 |                     |          |

| Фиджи*             |          |   25.03.71 (Прав)   | 10.10.70 |

| Финляндия          | 27.10.58 |   16.02.65          | 18.03.65 |

| Франция            | 30.10.58 |                     |          |

| Центрально-        |          |                     |          |

|   африканская      |          |                     |          |

|   Республика       |          |   15.10.62 (Прис)   | 14.11.62 |

| Чехословакия       | 30.10.58 |   31.08.61          | 30.09.62 |

| Швейцария          | 24.05.58 |   18.05.66          | 17.06.66 |

| Шри-Ланка          | 30.10.58 |                     |          |

| Югославия          | 29.04.58 |   28.01.66          | 20.03.66 |

| Южная Африка       |          |   09.04.63 (Прис)   | 09.05.63 |

| Ямайка             |          |   08.10.65 (Прав)   | 30.09.62 |

| Япония             |          |   10.06.68 (Прис)   | 10.07.68 |

 ----------------------------------------------------------------

 

_________

* Дата сдачи на хранение Генеральному секретарю официального документа о правопреемстве.

 

 

 

 

 

 


Купить полный текст документа можно после авторизации

За дополнительной информацией обращайтесь в ООО "Планета Одесса"
Тел. +380 50-336-5436 email: rise3info@gmail.com

Home